| snippet: | Base de datos elaborada en el contexto del proyecto EUROCLIMA+ por la Unidad Ambiental de la OPAMSS. Los puntos levantados se realizaron con una sonda multiparámetro para pruebas preliminares de calidad de agua, entre los años 2021-2022. | 
| summary: | Base de datos elaborada en el contexto del proyecto EUROCLIMA+ por la Unidad Ambiental de la OPAMSS. Los puntos levantados se realizaron con una sonda multiparámetro para pruebas preliminares de calidad de agua, entre los años 2021-2022. | 
| extent: | [[-89,13],[-89,13]] | 
| accessInformation: | M.Sc. Efraín Alas, técnico de la Unidad Ambiental de la OPAMSS, con supervisión de M. Sc. Ingrid Alfaro, Jefa de la Unidad Ambiental de la OPAMSS. | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1 | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>El mapa de ubicación y pruebas físicas de calidad de agua de manantiales en el Área Metropolitana de San Salvador. Servirá para insumo de nuevas investigaciones a detalle de caracterización iónica y pruebas con isótopos.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV> | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | geovisor_usergeo_ags_manantiales_2022 | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Hidrología","Hidrogeología","Manantial","Calidad de Agua."] | 
| culture: | es-SV | 
| name: | geovisor_usergeo_ags_manantiales_2022 | 
| guid: | 1BDCE9BB-E88D-4F36-B3CA-0B041C9489DD | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | GCS_WGS_1984 |