ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Tendencia_de_valor_del_suelo)

Precio suelo rural 2020 (1)
< 25 < 25
26 - 51 26 - 51
Precio suelo en expansión 2020 (2)
11.50 - 25.00 11.50 - 25.00
25.00 - 50.00 25.00 - 50.00
50.00 - 100.00 50.00 - 100.00
100.00 - 200.00 100.00 - 200.00
200.00 - 228.31 200.00 - 228.31
Precio suelo actividades económicas 2020 (3)
<25 <25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
>501 >501
Precio suelo actividad habitacional 2020 (4)
26.28527069 - 50 26.28527069 - 50
50.00000001 - 100 50.00000001 - 100
100.0000001 - 200 100.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 411.7944422 400.0000001 - 411.7944422
Precio suelo rural 2019 (6)
10 - 25 10 - 25
46; 50 46; 50
Precio suelo expansión 2019 (7)
50 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
Precio suelo actividades económicas 2019 (8)
50 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
Precio suelo actividad habitacional 2019 (9)
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
Avalúos AMSS 2018 (11)
 0 - 239 0 - 239
 239 - 478 239 - 478
 478 - 717 478 - 717
 717 - 955 717 - 955
 955 - 1,194 955 - 1,194
Promedio precio suelo - propuesta 2018 (USD/V2) (12)
50 50
100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
600 600
> 600 > 600
Zona rural (USD/V2) 2018 (13)
25 25
50 50
Promedio precio suelo - propuesta 2017 (USD/V2) (15)
50 50
100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
600 600
> 600 > 600
Zona rural (USD/V2) 2017 (16)
25 25
50 50