| snippet: | Mapa a escala metropolitana de los ríos y quebradas del AMSS, su versión 2022, en continuo mejoramiento resultado de visitas de campo y mejor información topográfica. | 
| summary: | Mapa a escala metropolitana de los ríos y quebradas del AMSS, su versión 2022, en continuo mejoramiento resultado de visitas de campo y mejor información topográfica. | 
| extent: | [[-89,13],[-89,13]] | 
| accessInformation: | M.Sc. Efraín Alas, técnico de la Unidad Ambiental de la OPAMSS, con supervisión de M. Sc. Ingrid Alfaro, Jefa de la Unidad Ambiental de la OPAMSS. | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1 | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: |  | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | RiosAMSS_2022 | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Hidrología","Hidrografía","Gestión Hídrica."] | 
| culture: | es-SV | 
| name: | RiosAMSS_2022 | 
| guid: | C72D892B-3737-4A41-99B5-CBEFB067D14E | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | GCS_WGS_1984 |