| snippet: | Base de datos elaborada en el contexto del proyecto EUROCLIMA+ por la Unidad Ambiental de la OPAMSS. Los puntos fueron realizados con el método del permeámetro de Guelph, Doble Anillo y Porchet entre los años 2021-2022. | 
| summary: | Base de datos elaborada en el contexto del proyecto EUROCLIMA+ por la Unidad Ambiental de la OPAMSS. Los puntos fueron realizados con el método del permeámetro de Guelph, Doble Anillo y Porchet entre los años 2021-2022. | 
| extent: | [[-89,13],[-89,13]] | 
| accessInformation: | M.Sc. Efraín Alas, técnico de la Unidad Ambiental de la OPAMSS, con supervisión de M. Sc. Ingrid Alfaro, Jefa de la Unidad Ambiental de la OPAMSS. | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1 | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: |  | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Baseopamss_perm2022 | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Hidrología","Hidrogeología","Permeabilidad","Conductividad Hidráulica."] | 
| culture: | es-SV | 
| name: | Baseopamss_perm2022 | 
| guid: | 32A31FB7-A310-472D-9429-8E7F1E087099 | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | GCS_WGS_1984 |