| snippet: | Mapa a escala metropolitana de los ríos y quebradas del AMSS, su versión 2022, en continuo mejoramiento resultado de visitas de campo y mejor información topográfica. | 
| summary: | Mapa a escala metropolitana de los ríos y quebradas del AMSS, su versión 2022, en continuo mejoramiento resultado de visitas de campo y mejor información topográfica. | 
| extent: | [[-89,13],[-89,13]] | 
| accessInformation: | M.Sc. Efraín Alas, técnico de la Unidad Ambiental de la OPAMSS, con supervisión de M. Sc. Ingrid Alfaro, Jefa de la Unidad Ambiental de la OPAMSS. | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1 | 
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Map Service","Service"] | 
| description: |  | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | 1503_RIOS | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Hidrología","Hidrografía","Gestión Hídrica."] | 
| culture: | es-SV | 
| name: | 1503_RIOS | 
| guid: | 36D805EC-B61A-44E6-81CA-1FFCE701C2BF | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | GCS_WGS_1984 |