| snippet: | Delimitar el área urbana de los 14 municipios del Área Metropolitana de san salvador. | 
| summary: | Delimitar el área urbana de los 14 municipios del Área Metropolitana de san salvador. | 
| extent: | [[-89,13],[-89,13]] | 
| accessInformation: | Unidad de planificación. OPAMSS (2017) | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1 | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P STYLE="margin:0 0 11 0;"><SPAN>Delimitación del área urbana 2014 tomada del Esquema Director del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador.</SPAN></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV> | 
| licenseInfo: | <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P STYLE="margin:0 0 11 0;"><SPAN>Para la venta en el Centro de Información (CEIN-SIM) de OPAMSS</SPAN></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV> | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Área urbana | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["urbano","metropolitano","mancha","amss"] | 
| culture: | es-SV | 
| name: | Área_urbana | 
| guid: | 514153D9-E5A4-441D-BEEE-EF0377B90488 | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | GCS_WGS_1984 |